Helligdager 2027













2026
kalender 2027
2028
Visningsalternativ
Helligdager
Flaggdager
Matdager
Vinterferie
Sommertid / Vintertid
Farsdag / Morsdag
Dagen Dato
Ukenummer fordagen
Kalenderdesign wählen
Kalenderlayout wählen
Mars 2027
Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
13 | 29 | 30 | 31 | ||||
🌑 | 08 | 🌓 | 15 | 🌕 | 22 | 🌗 | 30 |
April 2027
Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
🌑 | 07 | 🌓 | 14 | 🌕 | 21 | 🌗 | 28 |
Mai 2027
Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1 | 2 | |||||
18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
22 | 31 | ||||||
🌑 | 06 | 🌓 | 13 | 🌕 | 20 | 🌗 | 28 |
Juli 2027
Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
🌑 | 04 | 🌓 | 10 | 🌕 | 18 | 🌗 | 26 |
August 2027
Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | ||||||
31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
35 | 30 | 31 | |||||
🌓 | 09 | 🌕 | 17 | 🌗 | 25 | 🌑 | 31 |
September 2027
Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
39 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
🌓 | 07 | 🌕 | 16 | 🌗 | 23 | 🌑 | 30 |
Oktober 2027
Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 1 | 2 | 3 | ||||
40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
🌓 | 07 | 🌕 | 15 | 🌗 | 22 | 🌑 | 29 |
November 2027
Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
48 | 29 | 30 | |||||
🌓 | 06 | 🌕 | 14 | 🌗 | 21 | 🌑 | 28 |
Desember 2027
Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
🌓 | 06 | 🌕 | 13 | 🌗 | 20 | 🌑 | 27 |
1. nyttårsdag
fredag
1. januar 2027
0Dager
00Timer00Minutt00Sekund
HKH Prinsesse Ingrid Alexandra (f.2004)
torsdag
21. januar 2027
0Dager
00Timer00Minutt00Sekund
Samefolkets dag
lørdag
6. februar 2027
0Dager
00Timer00Minutt00Sekund
HM Kong Harald V (f.1937)
søndag
21. februar 2027
0Dager
00Timer00Minutt00Sekund
1. påskedag
søndag
28. mars 2027
0Dager
00Timer00Minutt00Sekund
Den internasjonale arbeiderdagen
lørdag
1. mai 2027
0Dager
00Timer00Minutt00Sekund
Frigjøringsdagen 1945
lørdag
8. mai 2027
0Dager
00Timer00Minutt00Sekund
Grunnlovsdagen
mandag
17. mai 2027
0Dager
00Timer00Minutt00Sekund
1. pinsedag
søndag
16. mai 2027
0Dager
00Timer00Minutt00Sekund
Unionsoppløsningen 1905
mandag
7. juni 2027
0Dager
00Timer00Minutt00Sekund
HM Dronning Sonja (f.1937)
søndag
4. juli 2027
0Dager
00Timer00Minutt00Sekund
HKH Kronprins Haakon (f.1973)
tirsdag
20. juli 2027
0Dager
00Timer00Minutt00Sekund
Olsokdagen
torsdag
29. juli 2027
0Dager
00Timer00Minutt00Sekund
HKH Kronprinsesse Mette-Marit (f.1973)
torsdag
19. august 2027
0Dager
00Timer00Minutt00Sekund
1. juledag
lørdag
25. desember 2027
0Dager
00Timer00Minutt00Sekund
Sommertid i Norge starter
søndag
28. mars 2027
0Dager
00Timer00Minutt00Sekund
Sommertiden slutter
søndag
31. oktober 2027
0Dager
00Timer00Minutt00Sekund
Morsdag 2027
søndag
14. februar 2027
0Dager
00Timer00Minutt00Sekund
Farsdag 2027
søndag
14. november 2027
0Dager
00Timer00Minutt00Sekund
Januar
17. januar: Grisens dag
Februar
6. februar: Samefolkets dag, 14. februar: Valentinsdag, 2. søndag i februar: Morsdag
Mars
6.mars: Fiskens dag, 22. mars: Verdens vanndag, 25. mars: Den store vaffeldagen
April
8. april: Kakedagen
Mai
2. lørdag i mai: Årets første grilldag
Juni
1. juni: Verdens melkedag, 2. lørdag i juni: Sjømatens dag, 23. juni: Sankthans, Siste fredag før skoleferien: Skolebrødets dag
Juli
29. juli: Olsok
29. juli: Olsok
4. september: Den internasjonale bacondagen, Siste tirsdag i september: Den norske epledagen, Siste onsdag i september: Verdens skolemelkdag, Siste torsdag i september: Fårikålens Festdag, Onsdag i uke 40: Potetdagen
Oktober
1. onsdag i måneden: Lutefisksesongen starter, 4. oktober: Kanelbollens dag, 2. fredag i oktober: Verdens eggdag, 16. oktober: Verdens matvaredag, 16. oktober: Verdens brøddag, 23. oktober: Grøtdagen, 31. oktober: Halloween, Siste fredag i oktober: Ostens dag
November
11. november: Mortensmesse, 2. søndag i november: Farsdag, 4. torsdag i november: Thanksgiving
Desember
13. desember: Luciadagen
Kalender med Helligdager
Kalender med ukenummer
Kalender med Notater
Kalender med To-do-List
2027 Kalender med helligdager
2027 Kalender med Ukenummer
Download 2027 Norsk kalender uten helligdager. (Landskapsformat - 1 side)
Aktuelle Ukenummer: 0
Februar 2025
21
fredag