Norsk Kalender 2025
Portrett
Landskap
Modern
Estetisk
NC
Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
NC
Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 2 | |||||
6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
NC
Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 2 | |||||
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14 | 31 |
NC
Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
18 | 28 | 29 | 30 |
NC
Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
NC
Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | ||||||
23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
27 | 30 |
NC
Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
31 | 28 | 29 | 30 | 31 |
NC
Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | ||||
32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
NC
Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
40 | 29 | 30 |
NC
Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
NC
Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | |||||
45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
NC
Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Mandag 1. januar
1. nyttårsdag
Søndag 24. mars
Palmesøndag
Torsdag 28. mars
Skjærtorsdag
Fredag 29. mars
Langfredag
Søndag 31. mars
1. påskedag
Mandag 1. april
2. påskedag
Onsdag 1. mai
Offentlig høytidsdag
Torsdag 9. mai
Kristi Himmelfartsdag
Fredag 17. mai
Grunnlovsdag
Søndag 19. mai
1. pinsedag
Mandag 20. mai
2. pinsedag
Onsdag 25. desember
1. juledag
Torsdag 26. desember
2. juledag
2025 Norsk Kalender
2025 Norsk Kalender med helligdager
Download 2025 Norsk kalender uten helligdager. (Landskapsformat - 1 side)
Download 2025 Norsk kalender uten helligdager. (Portrettformat - 1 side)
Norsk kalender 2025
Å finne en norsk kalender for 2025 med perfekt funksjon og minimalistisk brukergrensesnitt er nesten vanskelig, legg til at vi bruker mer tid på å gi deg perfekt norsk kalender som dekker alt du trenger.
Funksjonene tilbyr online visningskalender norsk 2024, datovelger, fargevelger og velg kalenderstil. For å gi unik opplevelse i kalenderen vår, opprettet vi datovarighetsfunksjonen slik at du kan velge en kalenderdato for å finne antall dager fra en dato til en annen. Vi tilbyr 4 forskjellige kalenderoppsettstiler, inkludert stående, liggende, moderne og estetisk.
Moderne rammeverk for webutvikling
Med vår grunn til å prioritere opplevelsen din og finne rask informasjon om Norsk kalender for 2025, har vi testet 3 nyeste webutviklingsrammeverk, og vi bestemmer oss for å lage denne kalenderen med Next.js og typescript. Vi forstår at med gjengivelsesfunksjonen på serversiden kan du se Norsk-kalenderen vår 2025 med side for rask lasting.
Vi brukte mer enn 20 uker på å utvikle denne norske kalenderen for å gi deg nøyaktig dato, uke, måned og år. Vi tror at kalenderen vår er det beste valget for din referanse.
Laget kalender ved hjelp av Framer
Vi tror at visuelt layout er viktig for oss, vi rammet inn denne fantastiske norske kalenderen for 2025 med innramming. Vi og teamet vårt diskuterer intenst om designprosessen for å gi estetisk skrift og presis skriftstørrelse. Vår prioritet når det gjelder Norsk-kalenderen er enkel, lett å navigere, minimalistisk brukergrensesnitt og enkle kontroller som lar deg se vår norske kalender for 2025.
Redaktørens merknad: Vi oppdaterte kalenderfunksjonen vår 9. Juli 2024, og la til datovarighetsfunksjon.
- Dager/uker Farge
rød farge - helligdager
grå farge - lørdag
grå farge - søndag