Helligdager 2026













2025
kalender 2026
2027
Visningsalternativ
Helligdager
Flaggdager
Matdager
Vinterferie
Sommertid / Vintertid
Farsdag / Morsdag
Dagen Dato
Ukenummer fordagen
Kalenderdesign wählen
Kalenderlayout wählen
Mars 2026
UKE | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | ||||||
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
14 | 30 | 31 | |||||
🌕 | 03 | 🌗 | 11 | 🌑 | 19 | 🌓 | 25 |
April 2026
UKE | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
18 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
🌕 | 02 | 🌗 | 10 | 🌑 | 17 | 🌓 | 24 |
Mai 2026
UKE | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | 3 | ||||
19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
🌗 | 09 | 🌑 | 16 | 🌓 | 20 | 🌕 | 28 |
Juli 2026
UKE | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
🌗 | 07 | 🌑 | 14 | 🌓 | 21 | 🌕 | 29 |
August 2026
UKE | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | |||||
32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
36 | 31 | ||||||
🌗 | 06 | 🌑 | 12 | 🌓 | 20 | 🌕 | 28 |
September 2026
UKE | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
40 | 28 | 29 | 30 | ||||
🌗 | 04 | 🌑 | 11 | 🌓 | 18 | 🌕 | 26 |
Oktober 2026
UKE | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
🌗 | 03 | 🌑 | 10 | 🌓 | 18 | 🌕 | 26 |
November 2026
UKE | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | ||||||
45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
49 | 30 | ||||||
🌗 | 01 | 🌑 | 09 | 🌓 | 17 | 🌕 | 24 |
Desember 2026
UKE | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
53 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
🌑 | 09 | 🌓 | 17 | 🌕 | 24 | 🌗 | 30 |
1. nyttårsdag
torsdag
1. januar 2026
0Dager
00Timer00Minutt00Sekund
HKH Prinsesse Ingrid Alexandra (f.2004)
onsdag
21. januar 2026
0Dager
00Timer00Minutt00Sekund
Samefolkets dag
fredag
6. februar 2026
0Dager
00Timer00Minutt00Sekund
HM Kong Harald V (f.1937)
lørdag
21. februar 2026
0Dager
00Timer00Minutt00Sekund
1. påskedag
onsdag
1. april 2026
0Dager
00Timer00Minutt00Sekund
Den internasjonale arbeiderdagen
fredag
1. mai 2026
0Dager
00Timer00Minutt00Sekund
Frigjøringsdagen 1945
fredag
8. mai 2026
0Dager
00Timer00Minutt00Sekund
Grunnlovsdagen
søndag
17. mai 2026
0Dager
00Timer00Minutt00Sekund
1. pinsedag
søndag
24. mai 2026
0Dager
00Timer00Minutt00Sekund
Unionsoppløsningen 1905
søndag
7. juni 2026
0Dager
00Timer00Minutt00Sekund
HM Dronning Sonja (f.1937)
lørdag
4. juli 2026
0Dager
00Timer00Minutt00Sekund
HKH Kronprins Haakon (f.1973)
mandag
20. juli 2026
0Dager
00Timer00Minutt00Sekund
Olsokdagen
onsdag
29. juli 2026
0Dager
00Timer00Minutt00Sekund
HKH Kronprinsesse Mette-Marit (f.1973)
onsdag
19. august 2026
0Dager
00Timer00Minutt00Sekund
1. juledag
fredag
25. desember 2026
0Dager
00Timer00Minutt00Sekund
Sommertid i Norge starter
søndag
29. mars 2026
0Dager
00Timer00Minutt00Sekund
Sommertiden slutter
søndag
25. oktober 2026
0Dager
00Timer00Minutt00Sekund
Morsdag 2026
søndag
8. februar 2026
0Dager
00Timer00Minutt00Sekund
Farsdag 2026
søndag
8. november 2026
0Dager
00Timer00Minutt00Sekund
Januar
17. januar: Grisens dag
Februar
6. februar: Samefolkets dag, 14. februar: Valentinsdag, 2. søndag i februar: Morsdag
Mars
6.mars: Fiskens dag, 22. mars: Verdens vanndag, 25. mars: Den store vaffeldagen
April
8. april: Kakedagen
Mai
2. lørdag i mai: Årets første grilldag
Juni
1. juni: Verdens melkedag, 2. lørdag i juni: Sjømatens dag, 23. juni: Sankthans, Siste fredag før skoleferien: Skolebrødets dag
Juli
29. juli: Olsok
29. juli: Olsok
4. september: Den internasjonale bacondagen, Siste tirsdag i september: Den norske epledagen, Siste onsdag i september: Verdens skolemelkdag, Siste torsdag i september: Fårikålens Festdag, Onsdag i uke 40: Potetdagen
Oktober
1. onsdag i måneden: Lutefisksesongen starter, 4. oktober: Kanelbollens dag, 2. fredag i oktober: Verdens eggdag, 16. oktober: Verdens matvaredag, 16. oktober: Verdens brøddag, 23. oktober: Grøtdagen, 31. oktober: Halloween, Siste fredag i oktober: Ostens dag
November
11. november: Mortensmesse, 2. søndag i november: Farsdag, 4. torsdag i november: Thanksgiving
Desember
13. desember: Luciadagen
2026 Kalender med helligdager
2026 Kalender med Ukenummer
Download 2026 Norsk kalender uten helligdager. (Landskapsformat - 1 side)
Download 2026 Norsk kalender uten helligdager. (Portrettformat - 1 side)
Aktuelle Ukenummer: 0
Februar 2025
21
fredag